ニューイングランドIPA (New England IPA)
 |
| New England IPA |
Hazy IPAとも呼ばれる濁っていてジューシーなNEIPAのサンプルレシピ。
蜂蜜のような優しい甘みや、パン・ビスケットの様な香ばしさを持つマリスオッターをモルトに多く使い、そこにコクや濁りを生む大麦やオーツ麦のフレークをいれる。
ドライホップもシトラ・アマリロ・シムコを多く使ったトロピカルでシトラスな香りのジューシーなIPA。
①マッシング(糖化)
糖化温度:67℃
糖化時間:40~60分
| 原料 | 原料割合 | できあがり
4Lの場合 |
| "マリス・オッター"モルト | 44% | 440g |
| ペールモルト | 40% | 400g |
| 大麦フレーク | 5% | 50g |
| オーツ麦フレーク | 5% | 50g |
| 小麦 | 4% | 40g |
| カラメルモルト(薄め) | 2% | 20g |
| 水 | - | 4.5L |
②ボイル(煮沸)
煮沸時間:60分
| ホップ | 1L毎割合 | 4Lの場合 | 備考 | 投入時間 |
| ナゲット | 0.85g | 3.4g | ビタリング | 煮沸開始0分後 |
| シトラ | 0.95g | 3.8g | アロマ | 煮沸開始60分後 |
| アマリロ | 0.95g | 3.8g | アロマ | 煮沸開始60分後 |
| シムコ | 0.95g | 3.8g | アロマ | 煮沸開始60分後 |
③ワールプール(遠心分離)
温度:71℃
時間:30分 (かき回しは5分毎)
| ホップ | 1L毎割合 | 4Lの場合 | 備考 |
| シトラ | 0.95g | 3.8g | アロマ |
| アマリロ | 0.95g | 3.8g | アロマ |
| シムコ | 0.95g | 3.8g | アロマ |
④一次発酵
温度:18℃~24℃
時間:2~3日
| イースト(酵母) | 1L毎割合 | 4Lの場合 |
| イングリッシュ・エールイースト | 0.75g | 3g |
| ホップ (ドライホップ用) | 1L毎割合 | 4Lの場合 | 備考 |
| シトラ | 1.42g | 5.7g | アロマ |
| アマリロ | 0.46g | 1.9g | アロマ |
| シムコ | 0.94g | 3.8g | アロマ |
⑤二次発酵
| ホップ (ドライホップ用) | 1L毎割合 | 4Lの場合 | 備考 |
| シトラ | 1.42g | 5.7g | アロマ |
| アマリロ | 0.46g | 1.9g | アロマ |
| シムコ | 0.94g | 3.8g | アロマ |